5K Run Results (Men)
Position | Name | Time |
---|---|---|
10-17 years | ||
1 | Yuvraj Loyal | 31m 44s |
2 | Ishan Rana | 52m 23s |
3 | NA | NA |
18-29 years | ||
1 | Rahul Shukla | 15m 59s |
2 | Jasvinder Singh Toor | 17m 43s |
3 | Pintu Prasad Gupta | 19m 16s |
30-39 years | ||
1 | Akhil Arora | 18m 42s |
2 | Shashank Bhosale | 19m 0s |
3 | Vigneshwaran | 19m 10s |
40-49 years | ||
1 | Devinder Singh | 19m 22s |
2 | Sancharan Roy | 20m 1s |
3 | Deepak Bandahalli | 21m 51s |
50-59 years | ||
1 | Vineet Chourse | 21m 29s |
2 | Sarvpreet Singh Ghuman | 21m 31s |
3 | Bajrang Singh | 22m 40s |
60+ years | ||
1 | Ramanjit S Oberoi | 24m 1s |
2 | Dr Diwakar Bhoyar | 25m 39s |
3 | Basaveswara Rao Thotakura | 30m 34s |
5K Run Results (Women)
Position | Name | Time |
---|---|---|
18-29 years | ||
1 | Naina Yadav | 21m 14s |
2 | Kavery N J | 27m 0s |
3 | Johncy Rosy | 35m 52s |
30-39 years | ||
1 | Palak Vora | 25m 45s |
2 | Savitha Shetty | 27m 42s |
3 | Amruta Panse | 31m 5s |
40-49 years | ||
1 | Andrea Shefferman | 28m 30s |
2 | Sunita Tickoo | 31m 29s |
3 | Janaki Venkat | 31m 55s |
50-59 years | ||
1 | Asha Singh | 29m 9s |
2 | Irina Hazarika Barua | 32m 18s |
3 | Uma Ravi | 34m 44s |
60-69 years | ||
1 | Veenu Jha | 58m 5s |
2 | NA | NA |
3 | NA | NA |
10K Run Results (Men)
Position | Name | Time |
---|---|---|
13-17 years | ||
1 | Bheeshm Gupta | 1h 17m 16s |
2 | Jasjot Singh Ubee | 1h 18m 31s |
3 | NA | NA |
18-29 years | ||
1 | Rahul Shukla | 33m 23s |
2 | Manoj Moond | 34m 12s |
3 | Sahil Ahuja | 41m 25s |
30-39 years | ||
1 | Srikant Yadav | 34m 43s |
2 | Vigneshwaran | 39m 28s |
3 | Surendra Paravada | 39m 40s |
40-49 years | ||
1 | Devinder Singh | 40m 41s |
2 | Sancharan Roy | 41m 15s |
3 | Deepak Bandahalli | 45m 4s |
50-59 years | ||
1 | Vineet Chourse | 46m 32s |
2 | Sarvpreet Singh Ghuman | 46m 45s |
3 | Gyurmie Yousal | 53m 8s |
60+ years | ||
1 | Ramanjit S Oberoi | 50m 2s |
2 | Basaveswara Rao Thotakura | 1h 1m 28s |
3 | Rajkumar Koul | 1h 6m 4s |
10K Run Results (Women)
Position | Name | Time |
---|---|---|
18-29 years | ||
1 | Naina Yadav | 44m 41s |
2 | Rashi Shah | 53m 0s |
3 | Nikita Anand | 1h 0m 0s |
30-39 years | ||
1 | Ramyaa | 56m 37s |
2 | Nisha Sharma | 1h 0m 0s |
3 | Rupam Sharma | 1h 5m 10s |
40-49 years | ||
1 | Dr Parul Attri | 1h 7m 58s |
2 | Lipi | 1h 12m 56s |
3 | Priyanka Sharma | 1h 13m 11s |
50-59 years | ||
1 | Irina Hazarika Barua | 1h 10m 39s |
2 | Subhashini Rao | 1h 20m 8s |
3 | Sudha Udeshi | 1h 21m 1s |
Half Marathon Results (Men)
Position | Name | Time |
---|---|---|
18-29 years | ||
1 | Manoj Shingane | 1h 19m 29s |
2 | Prashant Pawar | 1h 35m 11s |
3 | Pintu Prasad Gupta | 1h 37m 3s |
30-39 years | ||
1 | Kamal Singh | 1h 22m 42s |
2 | Vigneshwaran | 1h 26m 48s |
3 | Ajay Kothe | 1h 29m 9s |
40-49 years | ||
1 | Bhagwan Keshavrao Kachave | 1h 33m 22s |
2 | Devinder Singh | 1h 37m 51s |
3 | Karuppaiya Govindaraj | 1h 50m 40s |
50-59 years | ||
1 | Vineet Chourse | 1h 38m 38s |
2 | Sanjay Thorat | 1h 45m 13s |
3 | Mahadev Lembhe | 1h 51m 48s |
60+ years | ||
1 | Ramanjit S Oberoi | 1h 46m 52s |
2 | Basaveswara Rao Thotakura | 2h 18m 55s |
3 | Dayanand Kotian | 2h 40m 49s |
Half Marathon Results (Women)
Position | Name | Time |
---|---|---|
18-29 years | ||
1 | Naina Yadav | 1h 50m 0s |
2 | Rashi Shah | 2h 0m 7s |
3 | Sanju Rathore | 3h 6m 0s |
30-39 years | ||
1 | Sukhpreet Kaur | 2h 16m 35s |
2 | Pallavi | 2h 21m 3s |
3 | Richa Amitabh Babar | 2h 24m 36s |
40-49 years | ||
1 | Chandana Sarma | 2h 45m 35s |
2 | Rachel Pearlin | 2h 50m 52s |
3 | Palashpriya Bose Jaiswal | 3h 0m 21s |
50-59 years | ||
1 | Silke Schluenzen | 2h 53m 42s |
2 | Irina Hazarika Barua | 3h 12m 25s |
3 | Dr Aditi Hazarika | 3h 19m 36s |
Marathon Results (Men)
Position | Name | Time |
---|---|---|
18-29 years | ||
1 | Pintu Prasad Gupta | 3h 45m 51s |
2 | Abhishek Bhatt | 5h 25m 57s |
3 | Rakesh Thakur | 6h 29m 5s |
30-39 years | ||
1 | Sanjay Negi | 3h 0m 39s |
2 | Mahesh Dwivedi | 3h 15m 6s |
3 | Vigneshwaran | 3h 15m 16s |
40-49 years | ||
1 | Suresh Dwivedi | 4h 1m 19s |
2 | Subhash Meena | 4h 24m 41s |
3 | Bharat Kumbhar | 4h 42m 5s |
50-59 years | ||
1 | Swadesh Kumar Dash | 4h 35m 56s |
2 | Sunil Kumar Singh | 4h 45m 23s |
3 | Devesh Khatu | 5h 1m 42s |
Marathon Results (Women)
Position | Name | Time |
---|---|---|
40-49 years | ||
1 | Seema Baliga | 6h 36m 57s |
2 | NA | NA |
3 | NA | NA |
50-59 years | ||
1 | Irina Hazarika Barua | 7h 10m 12s |
2 | NA | NA |
3 | NA | NA |
73K Freedom Ultra Results (Men)
Position | Name | Time |
---|---|---|
18-29 years | ||
1 | Rohit Kumar Singh | 8h 19m 40s |
2 | Sanjay Kumar | 8h 56m 36s |
3 | Charan Raj M | 9h 48m 32s |
30-39 years | ||
1 | Gaurav Karjee | 7h 54m 26s |
2 | P K Sangwan | 8h 7m 26s |
3 | Tenpa Yungdrung Gurung | 8h 40m 29s |
40-49 years | ||
1 | Dr Harpreet Singh Dhillon | 9h 16m 6s |
2 | Balraj Kaushik | 10h 25m 25s |
3 | Dinesh Kumar R | 10h 26m 32s |
50-59 years | ||
1 | Sarvpreet Singh Ghuman | 9h 42m 27s |
2 | Ashok Kumar | 10h 7m 34s |
3 | Narendra Kumar Gautam | 10h 40m 15s |
60+ years | ||
1 | Ramanjit S Oberoi | 10h 13m 26s |
2 | NA | NA |
3 | NA | NA |
73K Freedom Ultra Results (Women)
Position | Name | Time |
---|---|---|
50-59 years | ||
1 | Madhuri Nimje | 11h 56m 11s |
2 | Irina Hazarika Barua | 13h 32m 46s |
3 | Subhashini Sreekumar | 16h 34m 41s |